Konstrukční hranoly - KVH
Použití:
- - konstrukce dřevostaveb
- - konstrukce střech
- - pergoly a přístřešky
- - dětská lezení
- - a další...
KVH se používají především pro konstrukce u kterých je příčný řez měřen podle nosnosti. Proto se třídí podle normy DIN 4074 - 1 – Třídění jehličnanů podle nosnosti. Aby byla zajištěna zvláštní způsobilost pro nosné konstrukce, stanoví se u některých znaků zvýšené pevnostní požadavky oproti nižším požadavkům normy DIN 4074 – 1.
Charakteristika
- - standardní délky 5, 8 a 13 metrů
- - sušeno na 15 %
- - cinkový spoj splňuje normu DIN 68 140 - 1 - /02.98/. Pro cinkový spoj jehličnanů u nosných stavebních děl ve spojení s normou DIN 1052 - 1 – Dřevěné stavby – výpočet a provedení
- - vysoká pevnost
- - není nutná předběžná chemická ochrana dřeva
- - kvalita Nsi (nepohledová) a Si (pohledová)
Cinkový spoj u KVH neoslabuje dřevo a nemusí být proto zohledňován při pnutí.
Vysoké požadavky, které jsou na stavební produkt KVH kladeny, musí splňovat výrobní podniky v rámci výroby. Společně proto uzavřeli Kontrolní společnost a.V. Výroba KVH podléhá kontrole kvality. Spočívá v první zkoušce podniku v běžné, pravidelné, vlastní a cizí kontrole. První a cizí kontrola je praváděna Zkušebním ústavem. Prostřednictvím cizí kontroly a propůjčením znaku kontroly KVH je potvrzena a zachována kvalita a zkušební podmínky. Tato kontrola kvality nabízí zpracovatelům KVH výrazné výhody.
Kritéria pro KVH
| Druhový znak | Požadavek na KVH - Si | Požadavek na KVH - NSi | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Oblina | nepřípustná | šikmo měřeno ≤ 10% menší příčně řezané strany | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 - 1 |
| Sukovistost | s ≤ 2/5 ne přes 70mm | s ≤ 2/5 ne přes 70mm | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Stav suků | uvolněné a vypadlé suky jsou nepřípustné, jednotlivé zaražené suky a části suků do průměru max. 20 mm jsou přípustné | - | přídavný znak pro KVH - Si |
| Letokruhy | do 6 mm | do 6 mm | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Sklon vláken | do 120 mm/m | do 120 mm/m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Trhlina radiální (vysušené) | šířka trhliny š = 3% vždy příčného řezu, avšak ne více než 6 mm | přípustné | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si |
| Trhliny způsobené bleskem, mrazem, odlupčivé trhliny | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Zabarvení - zamodralost | nepřípustná | přípustná | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si |
| Zabarvení – hnědé, červené pruhy | nepřípustná | až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si |
| Červená a bílá hniloba | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Tlakové dřevo | až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Poškození hmyzem | nepřípustná | poškození až do 2 mm hloubky čerstvého napadení přípustná | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 - 1 |
| Napadení jmelím | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Zkroucení | 8 mm / 2 m | 8 mm / 2 m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - . Přípustná míra zkroucení není blíže ohraničená, neboť při splnění všech ostatních kritérií se neočekávají žádná netolerovaná zkroucení |
| Křivost, podélná křivost | u bezjádrového řezu ≤ 4mm/2 , u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m | u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
| Vlhkost dřeva | 15% s tolerancí 3% | 15% s tolerancí 3% | zvýšené požadavky oproti DIN 4074 – 1 pro KVH – Si pro dřeva s bezjádrovým řezem |
| Druh pořezu | bezjádrový u příčných řezů ≤ 100 mm síla jádrem rozdělený u příčných řezů ≤ 100 mm síly | jádrem rozdělený | přídavný druhový znak pro KVH bezjádrová se sílou = 40 mm jádrem dělená – u dvoumístného řezu by byl prořízlý střed ideálně rovného kmene |
| Stálost rozměrů příčného řezu | plus minus 1 mm | plus minus 1 mm | přídavný druhový znak pro KVH |
| Zarostlá kůra, kůrou ohraničené suky | nepřípustné | - | přídavný druhový znak pro KVH |
| Zásmolky | šířka š ≤ 5 mm | - | přídavný druhový znak pro KVH |
| Kvalita povrchu | hoblované a fázované | broušené a fázované | přídavný druhový znak pro KVH |
| Opracování konců | pravoúhlé kapování | pravoúhlé kapování | přídavný druhový znak pro KVH |
Přehled standardních dimenzí
| Dimenze | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 140 | X | X | X | X |

