Abmessungen KVH
KVH Nsi - nicht sichtbarer Bereich | DUO Nsi - nicht sichbarer Bereich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite → Stärke ↓ |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
|
40 | x | |||||||||||
60 | x | |||||||||||
80 | x | x | x | x | ||||||||
100 | x | x | x | x | x | x | ||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
200 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
220 | x | x | x | x | ||||||||
240 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
260 | x | x | ||||||||||
280 | x | x | ||||||||||
x = Lieferumfang farbliche Felder = Lagerbestand in den Lägen 5 und 8 Meter, Länge 13 Meter auf Bestellung. |
Weiter könnte Sie interessieren: Beschreibung / Qualität