KVH Qualität
Sortiermerkmal | Anforderungen an KVH® | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
sichtbarer Bereich (KVH®-Si) | nicht sichtbarer Bereich (KVH®-NSi) | ||
Sortierklasse nach DIN 4074-1 | mind. S10TS; C24 nach DIN 1052 | Die für die Tragfähigkeit maßgebenden Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften ergeben sich aus DIN 1052. | |
Holzfeuchte | 15% ± 3% | Die definierte Holzfeuchte ist Voraussetzung für einen weitreichenden Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz, ggfls. auch Voraus-setzung für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen. | |
Einschnittart | herzgetrennt, auf Wunsch herzfrei | herzgetrennt | herzgetrennt: Da die Markröhre bei einem Baumstamm nicht zwingend in der Mitte verläuft, wird herzgetrennt wie folgt definiert: Bei einem ideal gewachsenen Stamm würde die Markröhre bei zweistieligem Einschnitt durchschnitten. herzfrei: Herzbohle mit d ≥ 40 mm wird herausgetrennt |
Baumkante | nicht zulässig | schräg gemessen ≤ 10% der kleineren Querschnittsseite | |
Maßhaltigkeit des Querschnitts | DIN EN 336 Maßhaltigkeitsklasse 2:
b ≤ 100 mm: ± 1 mm b > 100 mm: ± 1,5 mm |
Die Maßhaltigkeit für die Längenabmessungen ist zwischen Besteller und Lieferant zu vereinbaren. | |
Astzustand | lose Äste und Durchfalläste nicht zulässig. Vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von Ästen bis max. 20 mm ? sind zulässig | DIN 4074-1 Sortierklasse S10 |
Ersatz durch Naturholzdübel ist zulässig. Bei Si max. 2 Stück nebeneinander. |
Ästigkeit | S 10: A ≤ 2/5 S 13: A ≤ 1/5 nicht über 70 mm |
Ästigkeit A wird nach DIN 4074-1 ermittelt.
Bei maschineller Sortierung gilt: - für KVH®-NSi bleiben die Astgrößen unberücksichtigt - für KVH® -Si gilt A ≤ 2/5 |
|
Rindeneinschluss | nicht zulässig | DIN 4074-1 | |
Risse, radiale Schwindrisse (Trockenrisse) | Rissbreite b ≤ 3% der jeweiligen Querschnittsbreite | DIN 4074-1 | Bei Si erhöhte Anforderungen gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1. |
Harzgallen | Breite b ≤ 5 mm | - | zusätzliches Kriterium |
Verfärbungen | nicht zulässig | DIN 4074-1 | Bei Si erhöhte Anforderung gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 |
Insektenbefall | nicht zulässig | DIN 4074-1 | Bei Si erhöhte Anforderung gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 |
Verdrehung | DIN 4074-1 | DIN 4074-1 | Das zulässige Maß der Verdrehung sowie die Ermittlung sind DIN 4074-1 zu entnehmen |
Längskrümmung | bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m bei herzfreiem Einschnitt ≤ 4 mm/2 m |
bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m | Zum Vergleich: nach DIN 4074-1 S10 und S13: ≤ 8 mm/2 m |
Bearbeitung der Enden | rechtwinklig gekappt | ||
Oberflächenbeschaffenheit | gehobelt und gefast | egalisiert und gefast | |
Keilzinkung | DIN EN 385 |
Weiter könnte Sie interessieren: Abmessungen KVH / Beschreibung KVH