KVH sizes
| KVH Nsi - non visible | DUO Nsi - non visible | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| width → thicknesss ↓ |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| 5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
5 m | 8 m 13 m |
|
| 40 | x | |||||||||||
| 60 | x | |||||||||||
| 80 | x | x | x | x | ||||||||
| 100 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 220 | x | x | x | x | ||||||||
| 240 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 260 | x | x | ||||||||||
| 280 | x | x | ||||||||||
| x = Production sizes colored = on stock in lenghts 5 and 8 meter, lenght 13 meter on demand. |
||||||||||||
You may be interested in: quality KVH / description KVH

