Kvalita KVH hranolů
Druhový znak | Poadavek na KVH - Si | Poadavek na KVH - NSi | Poznámka |
---|---|---|---|
Oblina | nepřípustná | ikmo měřeno ≤ 10% mení příčně řezané strany | zvýené poadavky oproti normě DIN 4074 - 1 |
Sukovistost | s ≤ 2/5 ne přes 70mm | s ≤ 2/5 ne přes 70mm | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Stav suků | uvolněné a vypadlé suky jsou nepřípustné, jednotlivé zaraené suky a části suků do průměru max. 20 mm jsou přípustné | - | přídavný znak pro KVH - Si |
Letokruhy | do 6 mm | do 6 mm | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Sklon vláken | do 120 mm/m | do 120 mm/m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Trhlina radiální (vysuené) | ířka trhliny = 3% vdy příčného řezu, avak ne více ne 6 mm | přípustné | zvýené poadavky oproti normě DIN 4074 1 pro KVH - Si |
Trhliny způsobené bleskem, mrazem, odlupčivé trhliny | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Zabarvení - zamodralost | nepřípustná | přípustná | zvýené poadavky oproti normě DIN 4074 1 pro KVH - Si |
Zabarvení hnědé, červené pruhy | nepřípustná | a do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | zvýené poadavky oproti normě DIN 4074 1 pro KVH - Si |
Červená a bílá hniloba | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Tlakové dřevo | a do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | a do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Pokození hmyzem | nepřípustná | pokození a do 2 mm hloubky čerstvého napadení přípustná | zvýené poadavky oproti normě DIN 4074 - 1 |
Napadení jmelím | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Zkroucení | 8 mm / 2 m | 8 mm / 2 m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - . Přípustná míra zkroucení není blíe ohraničená, nebo při splnění vech ostatních kritérií se neočekávají ádná netolerovaná zkroucení |
Křivost, podélná křivost | u bezjádrového řezu ≤ 4mm/2 , u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m | u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Vlhkost dřeva | 15% s tolerancí 3% | 15% s tolerancí 3% | zvýené poadavky oproti DIN 4074 1 pro KVH Si pro dřeva s bezjádrovým řezem |
Druh pořezu | bezjádrový u příčných řezů ≤ 100 mm síla jádrem rozdělený u příčných řezů ≤ 100 mm síly | jádrem rozdělený | přídavný druhový znak pro KVH bezjádrová se sílou = 40 mm jádrem dělená u dvoumístného řezu by byl prořízlý střed ideálně rovného kmene |
Stálost rozměrů příčného řezu | plus minus 1 mm | plus minus 1 mm | přídavný druhový znak pro KVH |
Zarostlá kůra, kůrou ohraničené suky | nepřípustné | - | přídavný druhový znak pro KVH |
Zásmolky | ířka ≤ 5 mm | - | přídavný druhový znak pro KVH |
Kvalita povrchu | hoblované a fázované | brouené a fázované | přídavný druhový znak pro KVH |
Opracování konců | pravoúhlé kapování | pravoúhlé kapování | přídavný druhový znak pro KVH |
Dále by Vás mohlo zajímat: KVH hranoly - popis / Rozměry KVH hranolů
