Rozměry palubek a podlahovek
Palubky - rozměry
| Dřevina | Profil | Rozměr | Délka | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| SMRK severský |
klasik | 12,5 x 96 mm | 3 300 mm | AB |
| klasik | 12,5 x 96 mm | 4 200 mm | AB | |
| klasik/oboustranný | 19 x 121 mm | 3 000 mm | AB | |
| klasik/oboustranný | 19 x 121 mm | 4 200 mm | AB | |
| klasik/oboustranný | 19 x 121 mm | 5 100 mm | AB |
| Dřevina | Profil | Rozměr | Délka | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| SMRK evropský |
klasik | 12,5 x 96 mm | 3 000 mm | AB |
| klasik | 12,5 x 96 mm | 4 000 mm | AB | |
| klasik | 15 x 121 mm | 3 000 mm | AB | |
| klasik | 15 x 121 mm | 4 000 mm | AB | |
| softline | 15 x 121 mm | 3 000 mm | AB | |
| softline | 15 x 121 mm | 4 000 mm | AB | |
| srubový profil | 24 x 146 mm | 4 000 mm | AB | |
| diagonál | 24 x 146 mm | 4 000 mm | AB | |
| diagonál | 24 x 146 mm | 5 100 mm | AB |
Podlahovky - rozměry
| Dřevina | Profil | Rozměr | Délka | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| SMRK evropský |
podlahovka | 24 x 146 mm | 4 000 mm | AB |
| podlahovka | 28 x 146 mm | 4 000 mm | AB |
Hoblované hranoly a lavičkové latě - rozměry
| Dřevina | Profil | Rozměr | Délka | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| SMRK evropský |
hladký profil | 24 x 146 mm | 5 000 mm | AB |
| hladký profil | 28 x 146 mm | 5 100 mm | AB | |
| hladký profil | 18,5 x 94 mm | 4 000 mm | AB | |
| hladký profil | 18,5 x 94 mm | 5 000 mm | AB | |
| lavičková la | 28 x 65 mm | 2 000 mm | AB |
Profil palubek a podlahovek
![]() |
![]() |
![]() |
| Klasik | Softline | Podlahovky |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tatranský | Diagonál | Srubový |
Dále by Vás mohlo zajímat: Kvalita palubek a podlahovek / Palubky a podlahovky - popis









