Tesařské kování - Kotevní patky
Certifikované tesařské kování nebo té tesařské spojovací prvky jsou neodmyslitelnou součástí moderních dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Umoňují rychlou a přesnou realizaci zakázek, zajiují pevnost a v mnoha případech i zcela novou funkčnost konstrukce.
Kotevní patka nebo patka pilíře zajiuje pevné spojení mezi podkladem a konstrukcí. Lze je kotvit do betonu pomocí hmodinek nebo chemických kotev případně se mohou zabetonovat při tvorbě podkladu.
Kotevní patky T - árově zinkované
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm a x b - D |
| 273800707 | 70 x 70 - 18 | |
| 273800909 | 90 x 90 - 20 |
Kotevní patky U iroké galvanicky zinkované
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm a x b x t - D |
| 265400606 | 61 x 60 x 4,0 - 16 | |
| 265400808 | 81 x 80 x 4,0 - 16 | |
| 265401010 | 101 x 100 x 4,0 - 16 | |
| 265401210 | 121 x 100 x 4,0 - 20 | |
| 265401212 | 121 x 120 x 4,0 - 20 | |
| 265401412 | 141 x 120 x 4,0 - 20 |
Kotevní patky U úzké galvanicky zinkované
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm a x b x t - D |
| 268400706 | 71 x 60 x 4,0 - 16 | |
| 268400806 | 81 x 60 x 5,0 - 20 | |
| 268400906 | 91 x 60 x 5,0 - 20 | |
| 268401006 | 101 x 60 x 5,0 - 20 | |
| 268401206 | 121 x 60 x 5,0 - 20 |
Kotevní patky
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm h x a x b x t |
| 239400628 | 285 x 65 x 85 x 4,0 |
Kotevní prvky hřebíkové
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
| 236500420 | 40 x 65 x 200 x 4,0 | |
| 236500430 | 40 x 65 x 300 x 4,0 |
Kotevní prvky kombinované
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
| 235300408 | 40 x 60 x 80 x 3,0 | |
| 235300412 | 40 x 60 x 120 x 3,0 | |
| 235300416 | 40 x 60 x 160 x 3,0 | |
| 235300420 | 40 x 60 x 200 x 3,0 |
Patky pilíře galvanicky zinkované - matice M24 přivařená
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm a x b - H |
| 277401120 | 110 x 110 - 200 | |
| 277401125 | 110 x 110 - 250 | |
| 277401133 | 110 x 110 - 330 |
Patky pilíře galvanicky zinkované - matice M24 volně
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm a x b - H |
| 278401120 | 110 x 110 - 200 | |
| 278401125 | 110 x 110 - 250 | |
| 278401133 | 110 x 110 - 330 |
Patky pilíře s pojistkou
![]() |
katalogové číslo | rozměr spodního dílu v mm a x b x tlouka |
rozměr horního dílu v mm c x d x tlouka |
výka h v mm | rozměr závitové tyče |
| 276400810 | 80 x 80 x 4,0 * | 80 x 80 x 4,0 * | 100 | M16 | |
| 276401120 | 110 x 110 x 4,0 | 110 x 110 x 4,0 | 200 | M24 | |
| 276401125 | 110 x 110 x 4,0 | 110 x 110 x 4,0 | 250 | M24 | |
| 276401133 | 110 x 110 x 4,0 | 110 x 110 x 4,0 | 330 | M24 | |
| 276401233 | 140 x 140 x 6,0 * | 125 x 125 x 6,0 * | 330 | M30 |
*) zboí na objednávku
Profily U iroké galvanicky zinkované
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm a x b x t |
| 260400606 | 61 x 60 - 4,0 | |
| 260400808 | 81 x 80 - 4,0 | |
| 260401010 | 101 x 100 - 4,0 | |
| 260401212 | 121 x 120 - 4,0 | |
| 260401412 | 141 x 120 - 4,0 |











