Tesařské kování - Tesařské úhelníky
Certifikované tesařské kování nebo té tesařské spojovací prvky jsou neodmyslitelnou součástí moderních dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Umoňují rychlou a přesnou realizaci zakázek, zajiují pevnost a v mnoha případech i zcela novou funkčnost konstrukce.
Tesařské úhelníky hřebíkové
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
226150404 | 40 x 40 x 40 x 1,5 | |
226150603 | 60 x 35 x 35 x 1,5 | |
226150903 | 90 x 35 x 35 x 1,5 | |
226151203 | 120 x 35 x 35 x 1,5 | |
226200404 | 40 x 40 x 40 x 2,0 | |
226200406 | 40 x 60 x 60 x 2,0 | |
226200408 | 40 x 80 x 80 x 2,0 | |
226200412 | 40 x 120 x 120 x 2,0 | |
226200604 | 60 x 40 x 40 x 2,0 | |
226200606 | 60 x 60 x 60 x 2,0 | |
226200808 | 80 x 80 x 80 x 2,0 | |
226201010 | 100 x 100 x 100 x 2,0 | |
226201610 | 160 x 100 x 100 x 2,0 | |
226250808 | 80 x 80 x 180 x 2,5 | |
226301010 | 100 x 100 x 100 x 3,0 |
Tesařské úhelníky hřebíkové s prolisy
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
228150303 | 30 x 35 x 35 x 1,5 | |
228150307 | 30 x 70 x 70 x 1,5 | |
228150403 | 40 x 35 x 35 x 1,5 | |
228150405 | 40 x 53 x 53 x 1,5 | |
228150505 | 50 x 53 x 53 x 1,5 | |
228150507 | 50 x 70 x 70 x 1,5 | |
228150703 | 70 x 35 x 35 x 1,5 | |
228150807 | 80 x 70 x 70 x 1,5 | |
228150903 | 90 x 35 x 35 x 1,5 | |
228150905 | 90 x 53 x 53 x 1,5 | |
228151203 | 120 x 35 x 35 x 1,5 |
Tesařské úhelníky kombinované bez prolisu
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
231200507 | 55 x 70 x 70 x 2,0 | |
231200609 | 65 x 90 x 90 x 2,5 | |
231300910 | 90 x 105 x 105 x 3,0 |
Tesařské úhelníky kombinované s prolisem
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
230200507 | 55 x 70 x 70 x 2,0 | |
230250507 | 55 x 70 x 70 x 2,5 | |
230250609 | 65 x 90 x 90 x 2,5 | |
230250910 | 90 x 105 x 105 x 2,5 | |
230300910 | 90 x 105 x 105 x 3,0 |
Tesařské úhelníky pravidelné
![]() |
katalogové číslo | rozměr v mm c x a x b x t |
233300407 | 40 x 70 x 70 x 3,0 | |
233300411 | 40 x 110 x 110 x 3,0 |