Vrtací vruty RAPI-TECŽ BSP

Vrtací vruty RAPI-TECŽ BSP s povrchovou úpravou galvanickým zinkem se lutým chromátem jsou určeny zejména pro pouití v laminu a tvrdých dřevinách v interiéru. Vrtací vrut RAPI-TECŽ BSP prináí úsporu casu/nákladu tím, e odpadá operace predvrtání. Díky vrtací picce se vrtací vrut bezpecne zaroubuje v jedné pracovní operaci. S úspechem je lze tedy pouít vude tam, kde je pouití bených vrutu bez predvrtání velkým rizikem z důvodu moného ukroucení běného vrutu. Dalími výhodami jsou: monost aplikace vrutu v těsném okraji materiálu, minimalizace vzniku prasklin díky odebrání materiálu vrtákovou pičkou a dokonalé zaputění hlavy.
katalog. číslo | rozměr | dráka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | efektivní délka závitu (mm) | délka vrtákové pičky (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zarou- bování (mm) |
11940030 | 4,0x30 | Tx20 | 4 | 30 | 15 | 3 | 7,5 | 12 | 18 |
11940035 | 4,0x35 | Tx20 | 4 | 35 | 21 | 3 | 7,5 | 11 | 24 |
11940040 | 4,0x40 | Tx20 | 4 | 40 | 21 | 3 | 7,5 | 16 | 24 |
11940045 | 4,0x45 | Tx20 | 4 | 45 | 27 | 3 | 7,5 | 15 | 30 |
11940050 | 4,0x50 | Tx20 | 4 | 50 | 27 | 3 | 7,5 | 20 | 30 |
11940060 | 4,0x60 | Tx20 | 4 | 60 | 33 | 3 | 7,5 | 24 | 36 |
11940070 | 4,0x70 | Tx20 | 4 | 70 | 39 | 3 | 7,5 | 28 | 42 |
11945040 | 4,5x40 | Tx20 | 4,5 | 40 | 20 | 4 | 8,5 | 16 | 24 |
11945045 | 4,5x45 | Tx20 | 4,5 | 45 | 26 | 4 | 8,5 | 15 | 30 |
11945050 | 4,5x50 | Tx20 | 4,5 | 50 | 26 | 4 | 8,5 | 20 | 30 |
11945060 | 4,5x60 | Tx20 | 4,5 | 60 | 32 | 4 | 8,5 | 24 | 36 |
11950050 | 5,0x50 | Tx25 | 5 | 50 | 26 | 4 | 9,5 | 20 | 30 |
11950060 | 5,0x60 | Tx25 | 5 | 60 | 32 | 4 | 9,5 | 24 | 36 |
11950070 | 5,0x70 | Tx25 | 5 | 70 | 38 | 4 | 9,5 | 28 | 42 |
11950080 | 5,0x80 | Tx25 | 5 | 80 | 46 | 4 | 9,5 | 30 | 50 |
11950090 | 5,0x90 | Tx25 | 5 | 90 | 56 | 4 | 9,5 | 30 | 60 |
11960080 | 6,0x80 | Tx25 | 6 | 80 | 44 | 6 | 11,5 | 30 | 50 |
11960090 | 6,0x90 | Tx25 | 6 | 90 | 54 | 6 | 11,5 | 30 | 60 |
11960100 | 6,0x100 | Tx25 | 6 | 100 | 54 | 6 | 11,5 | 40 | 60 |
11960120 | 6,0x120 | Tx25 | 6 | 120 | 64 | 6 | 11,5 | 50 | 70 |
11960140 | 6,0x140 | Tx25 | 6 | 140 | 64 | 6 | 11,5 | 70 | 70 |
11960160 | 6,0x160 | Tx25 | 6 | 160 | 64 | 6 | 11,5 | 90 | 70 |
