Stavební vruty RAPI-TECŽ HBS

Stavební vruty RAPI-TECŽ HBS jsou uivatelsky komfortní variantou stavebních vrutu s vysokými uitnými vlastnostmi. Hluboká dráka pro bit usnadňuje a urychluje bezpečnou práci. Dráky pod hlavou snadno zahloubí vrut. Velmi ostrá pička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyuje odolnost proti korozi. Speciální kluzný povlak sniuje odpor proti zaroubování a umoní pouití bez předvrtání do veho konstrukčního řeziva, OSB desek a dalích.
katalog. číslo | rozměr | dráka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zarou- bování (mm) |
19080060 | 8,0x60/32+R | T40 | 8 | 60 | 32 | 15 | 28 | 32 |
19080080 | 8,0x80/50+R | T40 | 8 | 80 | 50 | 15 | 30 | 50 |
19080090 | 8,0x90/50+R | T40 | 8 | 90 | 50 | 15 | 40 | 50 |
19080100 | 8,0x100/50+R | T40 | 8 | 100 | 50 | 15 | 50 | 50 |
19080120 | 8,0x120/50+R | T40 | 8 | 120 | 50 | 15 | 70 | 50 |
19080140 | 8,0x140/80+R | T40 | 8 | 140 | 80 | 15 | 60 | 80 |
19080160 | 8,0x160/80+R | T40 | 8 | 160 | 80 | 15 | 80 | 80 |
19080180 | 8,0x180/80+R | T40 | 8 | 180 | 80 | 15 | 100 | 80 |
19080200 | 8,0x200/80+R | T40 | 8 | 200 | 80 | 15 | 120 | 80 |
19080220 | 8,0x220/80+R | T40 | 8 | 220 | 80 | 15 | 140 | 80 |
19080240 | 8,0x240/80+R | T40 | 8 | 240 | 80 | 15 | 160 | 80 |
19080260 | 8,0x260/80+R | T40 | 8 | 260 | 80 | 15 | 180 | 80 |
19080280 | 8,0x280/80+R | T40 | 8 | 280 | 80 | 15 | 200 | 80 |
19080300 | 8,0x300/80+R | T40 | 8 | 300 | 80 | 15 | 220 | 80 |
19080320 | 8,0x320/80+R | T40 | 8 | 320 | 80 | 15 | 240 | 80 |
19080340 | 8,0x340/80+R | T40 | 8 | 340 | 80 | 15 | 260 | 80 |
19080360 | 8,0x360/80+R | T40 | 8 | 360 | 80 | 15 | 280 | 80 |
19080380 | 8,0x380/80+R | T40 | 8 | 380 | 80 | 15 | 300 | 80 |
19080400 | 8,0x400/80+R | T40 | 8 | 400 | 80 | 15 | 320 | 80 |
19380420 | 8,0x420/100+R | T40 | 8 | 420 | 100 | 15 | 320 | 100 |
19380440 | 8,0x440/100+R | T40 | 8 | 440 | 100 | 15 | 340 | 100 |
19380460 | 8,0x460/100+R | T40 | 8 | 460 | 100 | 15 | 360 | 100 |
19380480 | 8,0x480/100+R | T40 | 8 | 480 | 100 | 15 | 380 | 100 |
19380500 | 8,0x500/100+R | T40 | 8 | 500 | 100 | 15 | 400 | 100 |
katalog. číslo | rozměr | dráka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zarou- bování (mm) |
19100060 | 10,0x60/50 | T40 | 10 | 60 | 50 | 18,5 | 10 | 50 |
19100080 | 10,0x80/50+R | T40 | 10 | 80 | 50 | 18,5 | 30 | 50 |
19100090 | 10,0x90/50+R | T40 | 10 | 90 | 50 | 18,5 | 40 | 50 |
19100100 | 10,0x100/50+R | T40 | 10 | 100 | 50 | 18,5 | 50 | 50 |
19100120 | 10,0x120/50+R | T40 | 10 | 120 | 50 | 18,5 | 70 | 50 |
19100140 | 10,0x140/80+R | T40 | 10 | 140 | 80 | 18,5 | 60 | 80 |
19100160 | 10,0x160/80+R | T40 | 10 | 160 | 80 | 18,5 | 80 | 80 |
19100180 | 10,0x180/80+R | T40 | 10 | 180 | 80 | 18,5 | 100 | 80 |
19100200 | 10,0x200/80+R | T40 | 10 | 200 | 80 | 18,5 | 120 | 80 |
19100220 | 10,0x220/80+R | T40 | 10 | 220 | 80 | 18,5 | 140 | 80 |
19100240 | 10,0x240/80+R | T40 | 10 | 240 | 80 | 18,5 | 160 | 80 |
19100260 | 10,0x260/80+R | T40 | 10 | 260 | 80 | 18,5 | 180 | 80 |
19100280 | 10,0x280/80+R | T40 | 10 | 280 | 80 | 18,5 | 200 | 80 |
19100300 | 10,0x300/80+R | T40 | 10 | 300 | 80 | 18,5 | 220 | 80 |
19100320 | 10,0x320/80+R | T40 | 10 | 320 | 80 | 18,5 | 240 | 80 |
19100340 | 10,0x340/80+R | T40 | 10 | 340 | 80 | 18,5 | 260 | 80 |
19100360 | 10,0x360/80+R | T40 | 10 | 360 | 80 | 18,5 | 280 | 80 |
19100380 | 10,0x380/80+R | T40 | 10 | 380 | 80 | 18,5 | 300 | 80 |
19100400 | 10,0x400/80+R | T40 | 10 | 400 | 80 | 18,5 | 320 | 80 |
katalog. číslo | rozměr | dráka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zarou- bování (mm) |
19120100 | 12,0x100/70 | T40 | 12 | 100 | 70 | 20,0 | 30 | 70 |
19120120 | 12,0x120/84+R | T40 | 12 | 120 | 84 | 20,0 | 36 | 84 |
19120140 | 12,0x140/100+R | T40 | 12 | 140 | 100 | 20,0 | 40 | 100 |
19120160 | 12,0x160/100+R | T40 | 12 | 160 | 100 | 20,0 | 60 | 100 |
19120180 | 12,0x180/125+R | T40 | 12 | 180 | 125 | 20,0 | 55 | 125 |
19120200 | 12,0x200/125+R | T40 | 12 | 200 | 125 | 20,0 | 75 | 125 |
19120220 | 12,0x220/125+R | T40 | 12 | 220 | 144 | 20,0 | 76 | 144 |
19120240 | 12,0x240/144+R | T40 | 12 | 240 | 144 | 20,0 | 96 | 144 |
19120260 | 12,0x260/144+R | T40 | 12 | 260 | 144 | 20,0 | 116 | 144 |
19120280 | 12,0x280/144+R | T40 | 12 | 280 | 144 | 20,0 | 136 | 144 |
19120300 | 12,0x300/144+R | T40 | 12 | 300 | 144 | 20,0 | 156 | 144 |
19120320 | 12,0x320/144+R | T40 | 12 | 320 | 144 | 20,0 | 176 | 144 |
19120340 | 12,0x340/144+R | T40 | 12 | 340 | 144 | 20,0 | 196 | 144 |
19120360 | 12,0x360/144+R | T40 | 12 | 360 | 144 | 20,0 | 216 | 144 |
19120380 | 12,0x380/144+R | T40 | 12 | 380 | 144 | 20,0 | 236 | 144 |
19120400 | 12,0x400/144+R | T40 | 12 | 400 | 144 | 20,0 | 256 | 144 |
R frézující závit
